Stationsbeschreibung
Unsere Station ist im Aufbau. Nichtsdestotrotz haben wir bereits einen soliden Grundstock, mit dem sich hervorragend auf Kurzwelle und über Satellit funken lässt. Die Daten unserer Station im Überblick:
Transceiver: | HF: Yaesu FTDX 3000 UHF/VHF für FM/DMR: AnyTone AT-578UV Plus |
Kopfhörer: | Beyerdynamic DT 770 Pro, 80 Ohm |
Mikrophon: | Behringer XM8500 |
Antenne: | diy Endfed Halfwave, 21m, diy 1:64 Balun |
SDR: | SDR Play RSPdx mit Cubic SDR |
DMR Hotspot | Singlemode MMDVM mit RaspberryPi Zero W |
Logging Programm: | cqrlog gekoppelt mit hamqth |
QO-100 Station: | Adalm Pluto, dxPatrol PA, BullsEye LNB, Helix Antenne, 80cm Spiegel, sdrConsole |
ARDF: | 2 R3500D Peiler und 5 TinyFox Sender für 80m |
Gadgets: | Hamclock, beleuchtetes Stationsschild, beleuchteter Kopfhörerständer, DMR Hotspot Display nach DL9NAC |
Damit die Schülerinnen und Schüler dem QSO lauschen können, selbst wenn der Operator einen Kopfhörer benutzt, koppeln wir das AF-Signal über den Kopfhörerausgang aus dem TRX aus, schicken es über einen Kopfhörerverstärker mit 4 in der Lautstärke einzeln einstellbaren Ausgängen in den Kopfhörer des Operators und parallel dazu in einen Sennheiser Bluetooth-Audiotransmitter, der dann letztlich eine Bluetoothbox ansteuert.
Teilweise streamen wir unsere Funkaktivitäten über twitch. Als Recordingsoftware benutzen wir OBS Studio.